وقتی سعی می کنید وزن کم کنید، به سادگی ممکن است اسیر کالری شماری شوید. قطعا افرادی که درگیر رژیم هستند با واژه کالری و کالری شماری بیگانه و غریبه نیستند.
مطالعات اخیر متخصصان تغذیه نشان داده که بهترین و کارآمدترین روش برای کاهش وزن ، کالری شماری است.در کالری شماری، باید کالری مصرفی روزانه خود را یادداشت کنید تا آگاهی کامل از میزان دریافتی آن داشته باشید.
جدول کالری مواد غذایی
جدول میزان دقیق کالری موجود در مواد غذایی مصرفی روزانه
در جدول زیر، میزان دقیق کالری موجود در مواد غذایی مصرفی روزانه گردآوری شده.
با توجه به دسترسی تان به مواد غذایی و آگاهی از میزان کالری مصرفی خود و در نظر گرفتن قد و وزنتان به راحتی می توانید به کاهش وزن مطلوب دست پیدا کنید.
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آبغوره | یک قاشق | 3 |
آش جو | یک لیوان | 250 |
آش دوغ | یک لیوان | 250 |
آش رشته | یک لیوان | 250 |
آجیل | یک لیوان | 750 |
آجیل درهم | 100گرم | 650 |
آدامس | یک عدد | 2 |
آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
آرد گندم | 100 گرم | 360 |
آلبالو ( کمپوت) | 100 گرم | 90 |
آلبالو با هسته | 100گرم | 60 |
آلبالو تازه با هسته | یک لیوان | 60 |
آلوی زرد | 100گرم | 70 |
استیک | 100گرم | 200 |
آووکادو | 100گرم | 160 |
انار تازه دانه شده | 100گرم | 60 |
انار تازه کامل با پوست | 100گرم | 35 |
انجیر(تازه یا خشک) | یک عدد | 25 |
انجیر (تازه) | 100گرم | 80 |
انجیر خشک | 100گرم | 270 |
انگور | 100گرم | 80 |
انگور(آب) | یک لیوان | 220 |
بادام بوداده | 100گرم | 666 |
بادام بونداده | 100گرم | 612 |
بادام درشت | یک عدد | 10 |
بادام زمینی بی پوست | 100گرم | 560 |
بادمجان | 100گرم | 17 |
برنج پخته | یک کفگیر | 250 |
بستنی پاستوریزه | 100گرم | 190 |
بستنی عروسکی | 100گرم | 260 |
بستنی سالار | 100گرم | 200 |
بستنی موزی | 100گرم | 300 |
بیسکویت بدون کرم | 100گرم | 350 |
بیسکویت ویفر کرم دار | 100گرم | 550 |
بیسکویت کرم دار | 100گرم | 500 |
برنج پخته | یک کفگیر | 250 |
برنج پخته | 100گرم | 120 |
پیتزا | یک عدد | 700 |
باقلوا | 100گرم | 550 |
برگ (کباب) وزن خام 100گرم | 100گرم | 200 |
باقلا ی سبز | 100گرم | 108 |
بامیه سبز | 100گرم | 40 |
بامیه شیرینی | 100گرم | 420 |
به | 100گرم | 30 |
برگ مو | 100گرم | 60 |
بیکن پخته شده | 100گرم | 57 |
بیسکویت(بدون کرم) | 100گرم | 370 |
بیفتیک | 100گرم | 300 |
پاچه بدون چربی | 100گرم | 130 |
پرتقال | 100گرم | 40 |
پرتقال (آب) | یک لیوان | 110 |
پسته | یک دانه | 8 |
پسته با پوست | 100گرم | 340 |
تخم کدو | 100گرم | 600 |
تخم مرغ (زرده تنها) | یک عدد | 50 |
تخم مرغ (سفیده تنها) | یک عدد | 20 |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | 70 |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | 70 |
تخم مرغ نیمرو کم روغن | یک عدد | 130 |
تخم هندوانه | 100گرم | 590 |
ترب | 100گرم | 25 |
تربچه | یک عدد | 2 |
ترخون | 100گرم | 45 |
تن ماهی | 180گرم | 560 |
جگر سفید | 100گرم | 160 |
جگر مرغ | 20 گرم | 30 |
جگر مرغ خام | 100گرم | 125 |
جگر یک سیخ | 50گرم | 70 |
جو | 100گرم | 349 |
چاشنی مایونز | 100گرم | 720 |
چای تلخ | یک لیوان | 0 |
چای شیرین (4حبه قند) | یک لیوان | 40 |
چغندر آب پز | 100گرم | 40 |
چغندر خام | 100گرم | 45 |
حلوا | 100گرم | 400 |
حلوا ارده | 100گرم | 500 |
خرما | یک عدد | 20 |
خرما با هسته | 100گرم | 240 |
خرما یک فنجان | 100گرم | 505 |
خرمالو | یک عدد | 80 |
خرمای تازه(رطب) | 100گرم | 163 |
خرمای خشک | 100گرم | 318 |
خیار | 100گرم | 15 |
خیار شور | 100گرم | 12 |
تخمه آفتابگردان | 100گرم | 580 |
دلمه متوسط | یک عدد | 150 |
دوغ | 100گرم | 15 |
دسر (ژلاتین) | یک لیوان | 180 |
روغن مایع و زیتون | یک قاشق | 120 |
روغن نباتی | 100گرم | 900 |
ریحان | 100گرم | 40 |
ریواس | 100گرم | 15 |
زالزالک | 100گرم | 70 |
زبان گوساله | 100گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100گرم | 260 |
زردآلو تازه | 100گرم | 50 |
زردآلو(برگه خشک) | 100گرم | 290 |
زردآلو(کمپوت) | یک لیوان | 250 |
ژله (پودر) | یک قاشق | 55 |
ژله پودر | 100گرم | 370 |
ژله آماده شده | 100گرم | 60 |
زیتون خام سبز | یک عدد | 5 |
سوپ گوجه فرنگی | 100گرم | 30 |
سوپ سبزیجات | 100گرم | 30 |
سوپ گوجه فرنگی | 100گرم | 30 |
سوخاری (نان) | 10 گرم | 35 |
سوسیس | 100گرم | 300 |
سوسیس یک عدد کوچک | 50گرم | 150 |
سویا | 100گرم | 380 |
سیب درختی | 100گرم | 55 |
سیب زمینی | 100گرم | 75 |
سیب زمینی ( چیپس ) | 100گرم | 540 |
سیب زمینی کباب شده با پوست | 100گرم | 250 |
سیب زمینی کبابی | 100گرم | 93 |
شرینی خشک | 100گرم | 500 |
سویا | 100گرم | 30 |
سوپ گوجه فرنگی | 100گرم | 100 |
سوپ مرغ با سبزیجات | 100گرم | 30 |
سیر | یک عدد | 3 |
سو سیس کوچک | یک عدد | 150 |
سو سیس | 100گرم | 300 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | 350 |
سس مایونز | 100گرم | 720 |
سس مایونز | یک قاشق | 110 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
سیرابی | 100گرم | 130 |
شاه توت | 100گرم | 60 |
شکر | 100گرم | 400 |
شکر(یک پیمانه) | 10گرم | 40 |
شکلات | 100گرم | 500 |
شکلات قلمی | یک عدد | 20 |
شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | 25 |
شلغم | 100گرم | 25 |
شلیل | 100گرم | 60 |
شنبلیله | 100گرم | 30 |
شوید(شبد) | 100گرم | 30 |
عدسی با کمی روغن | یک لیوان | 185 |
عسل | 100گرم | 300 |
عسل(غذا خوری) | یک قاشق | 50 |
عسل(مربا خوری) | یک قاشق | 20 |
فرنی | یک لیوان | 200 |
فلفل سبزیا قرمز | 100گرم | 22 |
فندق | یک عدد | 10 |
فندق با پوست | 100گرم | 300 |
قارچ | 100گرم | 27 |
قره قوروت | 100گرم | 340 |
قند | 100گرم | 400 |
قند | یک حبه | 10 |
کاهو | 100گرم | 17 |
کارامل | 100گرم | 400 |
کالباس | 100گرم | 300 |
کدو حلوایی | 100گرم | 35 |
کدو خورشتی | 100گرم | 28 |
کرفس | 100گرم | 13 |
کره | یک قاشق | 100 |
کره حیوانی | 100گرم | 750 |
کشک خشک | 100گرم | 380 |
کشک غلیظ | یک قاشق | 60 |
کشمش | 100گرم | 290 |
کلم پخته | یک لیوان | 40 |
کلم پیشخوان | 100گرم | 22 |
کله پاچه | 100گرم | 190 |
کیک شکلاتی | 100گرم | 400 |
کیک یزدی متوسط | 45 گرم | 160 |
گردو | یک عدد | 25 |
گردو با پوست | 100گرم | 240 |
گریپ فروت | 100گرم | 30 |
گریپ فروت (آب) | یک لیوان | 80 |
گز | 100گرم | 500 |
گل کلم خام | 100گرم | 10 |
گلابی | 100گرم | 55 |
گندم | 100گرم | 360 |
گوشت گاوبدون چربی | 100گرم | 200 |
گوشت گوساله | 100گرم | 200 |
گوشت گوسفند با چربی | 100گرم | 330 |
گوشت ماهی | 100گرم | 100 |
گوشت مرغ | 100گرم | 200 |
گوشت همبرگربدون چربی | 100گرم | 200 |
گیلاس | 100گرم | 70 |
لپه | 100گرم | 348 |
لپه پخته | 100گرم | 115 |
لوبیا چشم بلبلی پخته | 100گرم | 80 |
لیمو(آب لیمو) | یک قاشق | 4 |
آب جو (ماءالشعیر) | 100گرم | 40 |
مارتادلا | 100گرم | 300 |
مارچوبه | 100گرم | 20 |
مارگارین یا کره نبات | 100گرم | 850 |
مارگارین | یک قاشق | 110 |
ماست | 100گرم | 55 |
ماست کم چرب | یک لیوان | 110 |
ماست کیسه ای | 100گرم | 154 |
ماکارونی خشک | 100گرم | 360 |
ماکارونی پخته | یک لیوان | 150 |
مغز گردو | 100گرم | 625 |
موز | 100گرم | 95 |
موز متوسط | یک عدد | 100 |
میگو | 100گرم | 91 |
نارگیل (پودر) | 100گرم | 550 |
نارگیل (مغز) | 100گرم | 345 |
نارگیل تازه | 100گرم | 156 |
نارنج | 100گرم | 20 |
نارنگی | 100گرم | 52 |
نان (کف دست) | 30 گرم | 75 |
نخود | یک عدد | 1 |
نخود پخته | 100گرم | 45 |
نخود خشک | 100گرم | 360 |
نخود فرنگی | 100گرم | 75 |
نوشابه | یک لیوان | 100 |
نوشابه با طعم میوه | 100گرم | 115 |
ماهی (قطعه متوسط) | 220 گرم | 220 |
آلوی زرد | 100گرم | 75 |
آلوی قرمز | 100گرم | 45 |
آناناس | 100گرم | 52 |
آناناس (کمپوت) | 100گرم | 90 |
آناناس کنسرو در شربت | یک لیوان | 200 |
اسفناج خام | 100گرم | 25 |
الو بخارا | یک عدد | 15 |
انار تازه (دانه) | 100گرم | 60 |
انار کامل با پوست | 100کرم | 35 |
انبه هندی | 100گرم | 60 |
باقلا | یک عدد | 5 |
باقلای خشک | 100گرم | 360 |
باقلای سبز | 100گرم | 108 |
باقلوا با پسته | 100گرم | 540 |
بامیه(سبز) | 100گرم | 40 |
برگ چغندر | 100گرم | 30 |
برگ مو | 100گرم | 60 |
برنج | 100گرم | 360 |
برنج (نیم لیوان) | 130گرم | 450 |
برنج (یک لیوان) | 190گرم | 660 |
پفک | 100 گرم | 520 |
پنیر بلغاری | 100گرم | 329 |
پنیر پاستوریزه | 100گرم | 250 |
پنیر محلی کم چرب | 100گرم | 210 |
پوره با شیر بدون کره | یک لیوان | 140 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
پیاز | یک عدد | 5 |
پیازچه | یک عدد | 3 |
پیتزا | 100 گرم | 250 |
تخم آفتابگردان | 100گرم | 580 |
تره | 100گرم | 25 |
تمبر هندی با دانه | 100گرم | 115 |
تمبر هندی بدون دانه | 100گرم | 240 |
تمشک سیاه یا قرمز | 100گرم | 73 |
تن ماهی با روغن کم | 100گرم | 315 |
توت تازه | 100گرم | 60 |
توت سفید خشک | 100گرم | 360 |
توت فرنگی | 100گرم | 35 |
جعفری | 100گرم | 25 |
جگر سرخ کرده | 100گرم | 330 |
چیپس سیب زمینی | ده عدد | 100 |
حلوا | 100گرم | 400 |
حلوا ارده | 100گرم | 500 |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | 180 |
خامه سفت | 100گرم | 350 |
خامه شل | 100گرم | 250 |
خاویار | 100گرم | 300 |
خربزه | 100گرم | 46 |
خربزه بدون شکر | یک لیوان | 90 |
خردل | 100گرم | 80 |
دل گوسفند | 100گرم | 239 |
دل مرغ | 100گرم | 170 |
دلمه متوسط | یک عدد | 150 |
دوغ | 100گرم | 27 |
ذرت خام | 100گرم | 75 |
ذرت بو داده با روغن | 100گرم | 470 |
ذرت شکوفه(پفیلا) | 100گرم | 370 |
ذرت دانه درشت | 100گرم | 85 |
رطب | 100گرم | 150 |
روغن حیوانی | 100گرم | 890 |
زیتون خام سیاه | 100گرم | 200 |
زیتون خام سیاه(متوسط | یک عدد | 7 |
ژله(پودر) | 100گرم | 370 |
ژله (پودر) | یک قاشق | 55 |
سالاد بدون سس | یکنفره | 30 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | 500 |
سرکه | یک لیوان | 33 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
سنجد | 100گرم | 130 |
سنگدان مرغ | 100گرم | 113 |
سیب زمینی | 110 گرمی | 80 |
سیب زمینی(چیپس) | 100گرم | 500 |
سیب متوسط | یک عدد | 70 |
سیب(کنسرو شیرین) | یک لیوان | 180 |
سیر | 100گرم | 120 |
سیرابی | 100گرم | 130 |
شاهی | 100گرم | 20 |
شربت | 100 گرم | 55 |
شربت پرتغال | یک لیوان | 170 |
شربت یخ | یک لیوان | 140 |
شیر | یک لیوان | 110 |
شیرتصفیه شده | یک فنجان | 90 |
شیرخشک | 100گرم | 500 |
شیرغلیظ نستله | 100گرم | 250 |
شیرگاوکم چربی | 100گرم | 55 |
شیرمیش | 100گرم | 95 |
صدف دریایی | 100گرم | 65 |
طالبی | 100گرم | 30 |
آب طالبی(بدون شکر) | یک لیوان | 45 |
عدس خام | 100گرم | 340 |
قلوه گوسفند | 100گرم | 170 |
قند | 100گرم | 400 |
قهوه تلخ | یک فنجان | 2 |
کاکائو | یک قاشق چایخوری | 10 |
کالباس | 100گرم | 300 |
کاهو | 100گرم | 17 |
کاهو(درشت) | یک برگ | 4 |
کباب برگ | یک سیخ | 200 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کتلت | قطعه 10*10*1 | 200 |
کلم خام | یک لیوان | 25 |
کلم فندقی | 100گرم | 24 |
کلم قرمز | 100گرم | 28 |
کله پاچه | 100گرم | 190 |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | 190 |
کنجد | 100گرم | 580 |
کوفته | یک عدد | 200 |
انواع کولا | 100گرم | 40 |
کیک | 100گرم | 350 |
کیک بدون خامه | 100گرم | 340 |
گوجه درختی رسیده | 100گرم | 50 |
گوجه سبز | 100گرم | 30 |
گوجه فرنگی | 100گرم | 15 |
گوجه فرنگی (رب) | 100گرم | 80 |
گوجه فرنگی(رب) | یک لیوان | 150 |
گوجه فرنگی(سس) | 100گرم | 100 |
گوشت بره با چربی | 100گرم | 330 |
گوشت خالص گوسفند | 100گرم | 200 |
گوشت گاو بدون چربی | 100گرم | 200 |
گوشت گاو با چربی | 100گرم | 350 |
لوبیا چشم بلبلی خام | 100گرم | 230 |
لوبیا سبز | 100گرم | 30 |
لوبیا سفید | 100گرم | 340 |
لوبیا قرمز | 100گرم | 340 |
لوبیا قرمز پخته | 100گرم | 110 |
لوبیا قرمزپخته | یک لیوان | 200 |
لیمو تازه باپوست | 100گرم | 23 |
لیمو ترش | 100گرم | 42 |
لیمو ترش(آب لیمو) | 100گرم | 26 |
لیمو شیرین | 100گرم | 23 |
ماکارونی خشک | 100گرم | 360 |
ماهی | 100گرم | 100 |
مخمرآبجوفرنگی خشک | 100گرم | 285 |
مربا | 100گرم | 300 |
مربا (غذا خوری) | یک قاشق | 55 |
مرغ (بدون پوست) | 100گرم | 200 |
مغز پسته | 100گرم | 680 |
مغز حیوان | 100گرم | 130 |
مغز دانه آفتابگردان | 100گرم | 560 |
مغز فندق | 100گرم | 630 |
نان جو | 100گرم | 250 |
نان خشک | 100گرم | 360 |
نان روغنی | 100گرم | 450 |
نان ساندویچی | 60 گرم | 150 |
نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | 70 |
نان سوخاری کوچک | یک عدد | 50 |
نان سوخاری متوسط | 10 گرم | 35 |
نان سوخاری(کعک) | یک عدد | 50 |
نان سیاه با سبوس | 100گرم | 210 |
نان گندم | 100گرم | 250 |
هلوی کمپوت | یک لیوان | 200 |
هندوانه | 100گرم | 23 |
هندوانه با پوست | 100گرم | 12 |
هویج ایرانی | 100گرم | 40 |
هویج فرنگی | 100گرم | 35 |
یک سیخ برگ | 100گرم | 200 |
یک لیوان توت | 100گرم | 85 |
هلوی تازه | 100گرم | 40 |
آبگوشت کامل(کم چرب) | یک لیوان | 320 |
حدول کالری مواد غذایی برای کاهش وزن
اگر میخواهید وزن خود را با استفاده از کالری شماری کاهش دهید باید میزان کالری روزانه خود را یادداشت کنید. اگر شما به طور مثال روزانه 3500 کالری دریافت میکنید، باید این مقدار را کاهش دهید و به 2500 برسانید. شما به دلیل این کاهش کالری، وزنتان را کاهش خواهید داد.
این نکته را فراموش نکنید که میزان کالری که هر فرد دریافت میکند به عوامل مختلفی مانند سن، قد، میزان فعالیت و … بستگی دارد.
از نظر متخصصین تغذیه با کالری شماری به راحتی می توان وزن اضافه را کاهش داد ولی ممکن است با این روش برخی از مواد غذایی ضروری به بدن شما نرسد. پس رعایت اصول کامل تغذیه در کالری شماری بسیار ضروری به نظر می رسد. مصرف کامل پروتئین ها ، سبزیجات ، میوه جات و لبنیات را در کالری شماری از یاد نبرید و همچنین هیچ کدام از وعده های غذایی تان را حذف نکنید.مصرف روزانه 8 لیوان آب و ورزش اصولی می تواند به کاهش وزن شما کمک شایانی کند.
همچنین خواب مفید شبانه و دوری از استرس از عوامل مهم در کاهش وزن به شمار می آید.
بیشتر بخوانید:
6 غذا و نوشیدنی با کمترین میزان کالری
قبل از ورزش غذا بخوریم یا نخوریم؟
15 ماده خوراکی کم کالری مناسب برای کاهش وزن
فعالیت های موثر برای کالری سوزی
انواع فعالیت های مختلف تا چه حد در سوزاندن کالری به ما کمک می کنند؟
تحرک به منظور چربی سوزی با چه حرکاتی امکانپذیر خواهد بود وقتی در خانه حال انجام امور مختلف هستیم یا در حال انجام امور شخصی یا در محل کار هستیم چه میزان چربی می سوزانیم ؟اطلاعات موثری در این زمینه برایتان داریم با ما در ادامه مطلب همراه باشید .
خوابیدن: 60
نشستن روی مبل: 75
خرید خوار و بار 90
انجام کارهای سبک خانه: 95
صف ایستادن: 100
بازی کردن با بچه ها: 120
رانندگی: 120
راه رفتن: 130
خرید کردن: 135
غذا خوردن: 140
بازی بولینگ: 145
کارهای خانه (جارو یا تی کشیدن): 225
یوگا: 230
باغبانی: 230
راه رفتن تند: 250
گلف (راندن ماشین گلف): 250
بازی های توپی: 260
اسکیت کردن: 275
چیدن علف های هرز باغچه: 295
گلف (راه رفتن روی زمین گلف): 300
کار با وزنه: 300
رویلیبال: 340
پیاده روی: 390
برف پارو کردن: 400
راه رفتن سریع: 400
بسکتبال: 460
تنیس: 510
شنا کردن: 520
دوچرخه سواری کردن (سریع): 530
کار با وزنه چرخشی: 540
پله نوردی در باشگاه: 600
دو نرم (8 کیلومتر در ساعت): 600
دویدن: 700
دوچرخه زدن: 710
ایروبیک در آب: 720
ایروبیک استپ: 750
زومبا: 800
زومبا استپ: 900
اسپینینگ: 820
استفاده از دستگاه الیپتیکال: 850
طناب زدن: 900
دویدن (با سرعت بالا): ۱۰۰۰
برای دیدن پست های بیشتر در زمینه رژیم و تغذیه و تناسب اندام می توانید از صفحه اینستاگرام ” از شنبه ” بازدید کنید