قیمت پارس خودرو چهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷ قیمت محصولات پارس خودرو امروز
قیمت پارس خودرو چهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷ قیمت محصولات پارس خودرو امروز
افزایش قیمت خودروهای پارس خودرو چهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷ قیمت خودروهای پارس خودرو ۱۰ مرداد ۹۷ قیمت ساندرو و برلیانس ۱۰ مرداد ۹۷
قیمت بازار و نمایندگی خودروهای پارس خودرو ۱۰ مرداد ۹۷ آخرین نوسانات قیمت محصولات پارس خودرو ۱۰/۵/۹۷ قیمت رنو ساندرو اتوماتیک و استپ وی و انواع برلیانس
به گزارش اخبار روز، چهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷ بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی زیادی را برای محصولات پارس خودرو نسبت به سه شنبه ۹ مرداد ۹۷ به ارمغان آورده است. امروز، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ۹ مرداد ۹۷ متعلق به خودروهای زیر در گروه محصولات پارس خودرو می باشد:
رنو ساندرو استپ وی، هر دو مدل: ۲ میلیون تومان
رنو ساندرو اتوماتیک: ۲ میلیون تومان
برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا: ۲ میلیون تومان
برلیانس کراس C3 اتوماتیک ۱٫۵: ۲ میلیون تومان
برلیانس کراس C3 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی مدیا: ۵ میلیون تومان
برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی مدیا: ۶ میلیون تومان
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
پارس تندر | گیربکس JHQ + مولتی مدیا | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ | |
برلیانس کراس C3 | اتوماتیک ۱٫۵ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
اتوماتیک ۱٫۶ +مولتی مدیا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ | |
برلیانس H220 | دنده ای | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
دنده ای + رینگ آلومینیومی | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | |
اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | |
نیسان ماکسیما مدل ۱۳۸۱-۱۳۹۱ | دنده ای | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
اتوماتیک | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
نیسان قشقایی مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
نیسان قشقایی مدل ۲۰۱۰-۲۰۱۲ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
نیسان رونیز مدل ۱۳۸۲-۱۳۸۹ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
نیسان تینا مدل ۲۰۱۰-۲۰۱۳ | مونتاژ ۱۳۸۹_۹۲ نیمه فول | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
مونتاژ ۱۳۸۹_۹۲ فول | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
وارداتی | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
رنو ساندرو استپ وی | دنده ای | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو | دنده ای | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
دنده ای – گیربکس JHQ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ | |
اتوماتیک | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ | |
برلیانس H320 | دنده ای ۱٫۵ | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
دنده ای ۱٫۶ | ۶۵,۰۹۹,۹۹۹ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ | |
اتوماتیک ۱٫۵ +مولتی مدیا | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ | |
اتوماتیک ۱٫۶ +مولتی مدیا | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ | |
برلیانس H330 | دنده ای ۱٫۵ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
دنده ای ۱٫۶ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ | |
اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ | |
اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی مدیا | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۰,۹۹۹ | |
برلیانس V5 | ۱۳۹۳-۹۴ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
برلیانس H230 | دنده ای | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
دنده ای + رینگ آلومینیومی | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | |
اتوماتیک | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
همچنین در پرتال دکتر سلام بخوانید :